Herrar13–31 januari 202732 lagViaplay
Handbolls-VM 2027 tabeller
Åtta grupper med fyra lag, fyra huvudrundegrupper och President's Cup. Tabellerna räknas ur resultaten.
I herr-VM spelar 32 lag i åtta grupper. De tre bästa går vidare till fyra huvudrundegrupper med sex lag, och fyrorna spelar President's Cup om plats 25–32.
Mästerskapet har inte startat. Alla lag står på noll i bokstavsordning tills första matchen är spelad. Vid lika poäng avgör här först inbördes möte och sedan målskillnad. IHF:s reglemente har fler steg, så vid jämna lägen gäller den officiella tabellen.
Gruppspelet
| Lag | M | +/- | P |
|---|---|---|---|
| Serbien | 0 | 0 | 0 |
| Tunisien | 0 | 0 | 0 |
| Tyskland | 0 | 0 | 0 |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 |
| Lag | M | +/- | P |
|---|---|---|---|
| Egypten | 0 | 0 | 0 |
| Italien | 0 | 0 | 0 |
| Kap Verde | 0 | 0 | 0 |
| Saudiarabien | 0 | 0 | 0 |
| Lag | M | +/- | P |
|---|---|---|---|
| Chile | 0 | 0 | 0 |
| Kroatien | 0 | 0 | 0 |
| Spanien | 0 | 0 | 0 |
| Turkiet | 0 | 0 | 0 |
| Lag | M | +/- | P |
|---|---|---|---|
| Argentina | 0 | 0 | 0 |
| Brasilien | 0 | 0 | 0 |
| Frankrike | 0 | 0 | 0 |
| Kuwait | 0 | 0 | 0 |
| Lag | M | +/- | P |
|---|---|---|---|
| Grekland | 0 | 0 | 0 |
| Norge | 0 | 0 | 0 |
| Qatar | 0 | 0 | 0 |
| Sverige | 0 | 0 | 0 |
| Lag | M | +/- | P |
|---|---|---|---|
| Algeriet | 0 | 0 | 0 |
| Färöarna | 0 | 0 | 0 |
| Polen | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 | 0 |
| Lag | M | +/- | P |
|---|---|---|---|
| Angola | 0 | 0 | 0 |
| Danmark | 0 | 0 | 0 |
| Slovenien | 0 | 0 | 0 |
| USA | 0 | 0 | 0 |
| Lag | M | +/- | P |
|---|---|---|---|
| Bahrain | 0 | 0 | 0 |
| Island | 0 | 0 | 0 |
| Japan | 0 | 0 | 0 |
| Nordmakedonien | 0 | 0 | 0 |
Huvudrundan
Lagen står som platser (till exempel etta i grupp E) tills gruppspelet är klart. Huvudrundegrupp I och II spelas i Köln, III och IV i Hannover.
| Lag | M | +/- | P |
|---|---|---|---|
| Etta grupp A | 0 | 0 | 0 |
| Tvåa grupp A | 0 | 0 | 0 |
| Trea grupp A | 0 | 0 | 0 |
| Etta grupp B | 0 | 0 | 0 |
| Tvåa grupp B | 0 | 0 | 0 |
| Trea grupp B | 0 | 0 | 0 |
| Lag | M | +/- | P |
|---|---|---|---|
| Etta grupp C | 0 | 0 | 0 |
| Tvåa grupp C | 0 | 0 | 0 |
| Trea grupp C | 0 | 0 | 0 |
| Etta grupp D | 0 | 0 | 0 |
| Tvåa grupp D | 0 | 0 | 0 |
| Trea grupp D | 0 | 0 | 0 |
| Lag | M | +/- | P |
|---|---|---|---|
| Etta grupp E | 0 | 0 | 0 |
| Tvåa grupp E | 0 | 0 | 0 |
| Trea grupp E | 0 | 0 | 0 |
| Etta grupp F | 0 | 0 | 0 |
| Tvåa grupp F | 0 | 0 | 0 |
| Trea grupp F | 0 | 0 | 0 |
| Lag | M | +/- | P |
|---|---|---|---|
| Etta grupp G | 0 | 0 | 0 |
| Tvåa grupp G | 0 | 0 | 0 |
| Trea grupp G | 0 | 0 | 0 |
| Etta grupp H | 0 | 0 | 0 |
| Tvåa grupp H | 0 | 0 | 0 |
| Trea grupp H | 0 | 0 | 0 |
President's Cup
Fyrorna från gruppspelet spelar om plats 25–32 i GETEC Arena, Magdeburg. Grupp I har fyrorna från A, B, E och F, och grupp II fyrorna från C, D, G och H.
| Lag | M | +/- | P |
|---|---|---|---|
| Fyra grupp A | 0 | 0 | 0 |
| Fyra grupp B | 0 | 0 | 0 |
| Fyra grupp E | 0 | 0 | 0 |
| Fyra grupp F | 0 | 0 | 0 |
| Lag | M | +/- | P |
|---|---|---|---|
| Fyra grupp C | 0 | 0 | 0 |
| Fyra grupp D | 0 | 0 | 0 |
| Fyra grupp G | 0 | 0 | 0 |
| Fyra grupp H | 0 | 0 | 0 |