Arkiv15 mästerskapHerrar och damer
Arkiv: handbolls-VM och EM2019–2026
Medaljörer, finaler och Sveriges placering i varje VM och EM sedan 2019.
Arkivet har 15 mästerskap: VM och EM för herrar och damer från 2019 till herr-EM i januari 2026. Resultaten står med vinnarens mål först.
VM för herrar
| År | Guld | Sverige |
|---|---|---|
| VM 2025Kroatien, Danmark, Norge | Danmark | 14:e |
| VM 2023Polen, Sverige | Danmark | 4:e |
| VM 2021Egypten | Danmark | 2:a |
| VM 2019Danmark, Tyskland | Danmark | 5:e |
EM för herrar
| År | Guld | Sverige |
|---|---|---|
| EM 2026Danmark, Norge, Sverige | Danmark | 6:e |
| EM 2024Tyskland | Frankrike | 3:e |
| EM 2022Ungern, Slovakien | Sverige | 1:a |
| EM 2020Österrike, Norge, Sverige | Spanien | 7:e |
VM för damer
| År | Guld | Sverige |
|---|---|---|
| VM 2025Tyskland, Nederländerna | Norge | 15:e |
| VM 2023Danmark, Norge, Sverige | Frankrike | 4:e |
| VM 2021Spanien | Norge | 5:e |
| VM 2019Japan | Nederländerna | 7:e |
EM för damer
| År | Guld | Sverige |
|---|---|---|
| EM 2024Österrike, Ungern, Schweiz | Norge | 5:e |
| EM 2022Slovenien, Nordmakedonien, Montenegro | Norge | 5:e |
| EM 2020Danmark | Norge | 11:e |